PCZ 6448 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 1900 kN |
Designação | ||
PCZ 6448 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 76,2 mm | |
Massa | ||
0,41 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 1900 kN |
Designação | ||
PCZ 6448 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 76,2 mm | |
Massa | ||
0,41 kg |